Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Weite ceramics |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | serie 10N |
Quantità di ordine minimo: | 1500piece |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | cartone |
Capacità di alimentazione: | 100000 al mese |
Metodo del modanatura: | Pressatura a secco/pressatura a caldo | Colore: | rosa |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Resistente all'uso | modello: | serie 10N |
resistenza alla flessione: | 3000Kg/cm2 | Resistenza alla compressione: | 25000Kg/cm2 |
Ingredienti principali: | 95%Al2O3 | Resistenza di shock termico: | 220T |
Evidenziare: | ugello di saldatura ceramico 10N48,Ugello ceramico della porcellana #6,manica di saldatura dell'allumina di 9.5mm |
Serie di saldatura ceramica dell'ugello 10N della porcellana dell'allumina ceramica dell'ugello 95%
Serie dell'ugello 10N dell'allumina
La ceramica dell'allumina ha la migliore conducibilità, il più alta forza meccanica e resistenza ad alta temperatura. Come ugello di saldatura fatto della ceramica dell'allumina, non ha la resistenza ad alta temperatura eccellente, il punto ad elevato punto di fusione e declino nelle proprietà meccaniche. Può essere usata alle temperature elevate senza colpire la prestazione di prodotto o scoppiare. La buona resistenza della corrosione, indipendentemente da forte acido (eccetto acido fluoridrico), forte alcali (eccetto l'alcali caldo), sali organici inorganici ed altre circostanze non sarà colpita.
Dimensione | Numero del pezzo | Lunghezza (millimetri) | Orifizio (dentro) | Orifizio (millimetri) | Torchdesign |
NESSUN 4L | 10N50L | 76 | 1/4 | 6,5 | 17/18/26 |
NESSUN 5L | 10N49L | 76 | 5/16 | 8,0 | 17/18/26 |
NESSUN 6L | 10N48L | 76 | 3/8 | 9,5 | 17/18/26 |
NESSUN 7L | 10N47L | 76 | 7/16 | 11,0 | 17/18/26 |
NESSUN 8L | 10N46L | 76 | 1/2 | 12,5 | 17/18/26 |
Dimensione | Numero del pezzo | Lunghezza (millimetri) | Orifizio (dentro) | Orifizio (millimetri) | Torchdesign |
NESSUN 4 | 10N50 | 47 | 1/4 | 6,5 | 17/18/26 |
NESSUN 5 | 10N49 | 47 | 5/16 | 8,0 | 17/18/26 |
NESSUN 6 | 10N48 | 47 | 3/8 | 9,5 | 17/18/26 |
NESSUN 7 | 10N47 | 47 | 7/16 | 11,0 | 17/18/26 |
NESSUN 8 | 10N46 | 47 | 1/2 | 12,5 | 17/18/26 |
NESSUN 10 | 10N45 | 47 | 5/8 | 16,0 | 17/18/26 |
NESSUN 12 | 10N44 | 47 | 11/16 | 19,5 | 17/18/26 |
Materiale Progetto |
Allumina AL203 | Carburo di silicio sic | Peccato del nitruro di silicio | Peccato del nitruro di silicio | ||||
Colore | Avorio | nero | nero | Il nero bianco e grigio latteo | ||||
Contenuto (%) | 99,5 | ...... | ...... | ...... | ||||
Caratteristiche principali |
|
|
|
|
||||
Lo scopo principale |
|
|
|
|
||||
Densità | ³ di kg/m | 3.9*10 | 3.16*10 | 3.3*10 | 6.0*10 | |||
Comportamento meccanico
|
Durezza Vickers | Gpa | 16,0 | 23,0 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | |
Resistenza alla flessione | Mpa | 360 | 450 | 1020 | 1000 | 1470 | ||
Resistenza alla compressione | Mpa | 2350 | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
Durezza di frattura | Mpa | 4 | 2-3 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
Prestazione termica
|
Coefficiente di dilatazione lineare | 40-400℃ | ×10-5/℃ | 7,2 | 3,7 | 2,8 | 10,5 | 10,8 |
40-800℃ | 8,0 | 4,4 | 3,3 | 11,0 | 11,3 | |||
Conducibilità termica | Con (m. ·k) | 32 | 200 | 27 | 3 | 3 | ||
Calore specifico | J (chilogrammo·k) | 0.78*10 | 0.67*10 | 0.65*10 | 0.46*10 | 0.46*10 | ||
Resistenza di shock termico (in acqua) | ℃ | 250 | ...... | >800 | 300 | 350 | ||
Prestazione elettrica | Resistenza dielettrica | V/m | 15*105 | ...... | 13*105 | 11*105 | ...... | |
Resistenza del volume (20℃) | Ω·cm | >1014 | 108 | 1014 | 1013 | ...... | ||
Costante dielettrica | ...... | 9,6 | ...... | 9,9 | 33 | ...... | ||
Fattore di perdita | ×10-4 | 10 | ...... | ...... | 520 | ...... |
1. Macchinario del tessuto
2. accendersi
3. petrochimico
4. industria automobilistica
5. macchinario medico
6. industria metallurgica
Imballato in cartone
1. È voi un uomo d'affari o un produttore?
Siamo una società, noi abbiamo nostra propria fabbrica
2. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Negoziabile
3. Può il prodotto essere personalizzato?
Può essere personalizzato
4. Che cosa il prodotto sta imballando?
Cartone o secondo i requisiti di cliente
Persona di contatto: wei.teci
Telefono: +8613801535622