Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Weite ceramics |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 50piece |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | cartone |
Capacità di alimentazione: | 100000 al mese |
Nome: | Anello ceramico di biossido di zirconio | Materiale: | biossido di zirconio ceramico |
---|---|---|---|
Durezza: | 10-12Gpa | Usi la temperatura limite superiore: | 500℃ |
Colore: | Bianco | Caratteristiche: | Riduca il tempo morto ed i costi |
Evidenziare: | anello ceramico di biossido di zirconio di compressione,anello ceramico di alto biossido di zirconio di durezza |
Biossido di zirconio che isola Ring Customized Ceramic Accessories ceramico
La ceramica di Weite è un produttore professionista degli anelli ceramici di biossido di zirconio. L'anello ceramico di biossido di zirconio ha alta durezza, la resistenza al calore, la resistenza della corrosione, resistenza all'usura, il materiale ceramico delle parti di precisione di biossido di zirconio è alto strato dell'isolamento ed altre caratteristiche incomparabili di plastica del materiale del metallo e.
Con lo sviluppo rapido di scienza e tecnologia moderna, i requisiti di qualità dei materiali in tutti i settori stanno ottenendo più su e più alto. A causa delle sue proprietà fisiche e chimiche eccellenti, la ceramica di biossido di zirconio ha le caratteristiche della resistenza dell'alcali e dell'acido, dell'isolamento e dell'isolamento termico che i materiali superhard non hanno ed hanno determinata auto-untuosità. Lai Yue è favorita dagli ingegneri.
Progetto | unità | ossido di zirconio | |
Proprietà fisiche | Densità | g/cm3 | ≥6 |
Modulo elastico | Gpa | 210 | |
Durezza | Gpa | 10-12 | |
Resistenza alla flessione | Mpa | 600-1200 | |
Resistenza alla compressione | Mpa | 1700-2500 | |
Durezza di frattura | Mpa·m.1/2 | 6-12 | |
Tasso di espansione termica (sala temperature-1000℃) | x10-6 /k | 10,3 | |
Calore specifico | J/Kg·K | 400 | |
Conducibilità termica | w/m·K | 2-3 | |
Il rapporto di Poisson | 0,31 | ||
Forza di ripartizione | kv/cm | ≥150 |
Prestazione di uso | Temperatura limite superiore di uso | ℃ | 500 |
Resistenza di shock termico | △T℃ | 300-400 | |
isolamento | isolamento | ||
Resistenza dell'alcali e dell'acido | Forte |
Il biossido di zirconio ha la perdita dielettrica costante e bassa dielettrica bassa, l'alta forza meccanica, l'alta resistenza dielettrica, la resistenza di isolamento e la conducibilità termica, la stabilità chimica e stabilità termica.
Imballato in cartone
1. È voi un uomo d'affari o un produttore?
Siamo una società, noi abbiamo nostra propria fabbrica
2. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Negoziabile
3. Può il prodotto essere personalizzato?
Può essere personalizzato
4. Che cosa il prodotto sta imballando?
Cartone o secondo i requisiti di cliente
5. Dove è la vostra fabbrica?
Yixing, Jiangsu, Cina.
Persona di contatto: wei.teci
Telefono: +8613801535622