Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Weite ceramics |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1000piece |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | cartone |
Capacità di alimentazione: | 100000 al mese |
Nome: | Parti d'elaborazione ceramiche di biossido di zirconio | Materiale: | biossido di zirconio ceramico |
---|---|---|---|
Durezza: | 10-12Gpa | Usi la temperatura limite superiore: | 500℃ |
Colore: | bianco | Forza di ripartizione: | ≥150kv/cm |
Densità: | ≥6g/cm3 | Modulo elastico: | 210Gpa |
vantaggio: | Tempo di impiego lungo | Caratteristiche: | resistenza ad alta temperatura |
Evidenziare: | 10gpa che lavora le parti a macchina ceramiche,parti ceramiche lavoranti di biossido di zirconio,6g/cm3 che lavora le parti a macchina ceramiche |
L'elaborazione e la personalizzazione su misura di ceramico a forma di speciale si separano la forte stabilità
L'elaborazione e la personalizzazione su misura di ceramico a forma di speciale si separano la forte stabilità
La ceramica di Weite è un produttore professionista degli anelli ceramici di biossido di zirconio. L'anello ceramico di biossido di zirconio ha alta durezza, la resistenza al calore, la resistenza della corrosione, resistenza all'usura, il materiale ceramico delle parti di precisione di biossido di zirconio è alto strato dell'isolamento ed altre caratteristiche incomparabili di plastica del materiale del metallo e.
La resistenza all'usura degli anelli ceramici di biossido di zirconio è 15 volte che della ceramica dell'allumina, l'indice di attrito della ceramica di biossido di zirconio è soltanto metà di quella della ceramica dell'allumina e l'indice di attrito della sua propria ceramica dell'allumina è più basso. Secondariamente, la densità relativa dell'anello ceramico di biossido di zirconio è più alta. Dopo la molatura e la lucidatura, il colore è luminoso e pulito, che è vetro dello specchio e la resistenza di attrito è più piccola.
Progetto | unità | ossido di zirconio | |
Proprietà fisiche | Densità | g/cm3 | ≥6 |
Modulo elastico | Gpa | 210 | |
Durezza | Gpa | 10-12 | |
Resistenza alla flessione | Mpa | 600-1200 | |
Resistenza alla compressione | Mpa | 1700-2500 | |
Durezza di frattura | Mpa·m.1/2 | 6-12 | |
Tasso di espansione termica (sala temperature-1000℃) | x10-6 /k | 10,3 | |
Calore specifico | J/Kg·K | 400 | |
Conducibilità termica | w/m·K | 2-3 | |
Il rapporto di Poisson | 0,31 | ||
Forza di ripartizione | kv/cm | ≥150 |
Prestazione di uso | Temperatura limite superiore di uso | ℃ | 500 |
Resistenza di shock termico | △T℃ | 300-400 | |
isolamento | isolamento | ||
Resistenza dell'alcali e dell'acido | Forte |
La ceramica di biossido di zirconio ha l'indurimento e microfrattura di trasformazione di fase che si induriscono, in modo da hanno ad alta resistenza e durezza. Sono conosciuti come «acciaio ceramico» e la sua durezza di frattura è il più alto fra tutta la ceramica.
Imballato in cartone
1. È voi un uomo d'affari o un produttore?
Siamo una società, noi abbiamo nostra propria fabbrica
2. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Negoziabile
3. Può il prodotto essere personalizzato?
Può essere personalizzato
4. Che cosa il prodotto sta imballando?
Cartone o secondo i requisiti di cliente
5. Dove è la vostra fabbrica?
Yixing, Jiangsu, Cina.
Persona di contatto: wei.teci
Telefono: +8613801535622